ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Εκλογές Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ 2019
ΚΥΡΙΑΚΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, 9:00 πμ έως 6:00 μμ
Κατάλογος υποψηφίων
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Surname | Given name | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | BABAROUTSIS | HARALAMBOS (HARRY) | ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 2 | CAPSIS | EPAMINONDAS (NONDAS) | ΚΑΨΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) |
| 3 | CRILIS | ANDREAS | ΚΡΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4 | DIMITROKALIS | ANNA | ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ | ΑΝΝΑ |
| 5 | DRITSAS | ANNA | ΔΡΙΤΣΑ | ΑΝΝΑ |
| 6 | FUDAS | NICKOLAOS | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7 | GATSINOS | DIMITRIOS | ΓΑΤΣΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | HIOTIS | CHRISTOS | ΧΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | HONDRONICOLAS | ILIAS | ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 10 | JOANNIDES | DIMITRIOS | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 11 | KALYVAS | MICHAEL | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 12 | KANELLAKIS | GEORGE | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | KAPSALIS | VASILIS | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ |
| 14 | KARVELAS | CONSTANCE | ΚΑΡΒΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 15 | KATSAOUNIS | DIMITRIOS | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 16 | KLIRONOMOS | JULIE GEORGIA | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ | ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 17 | KOUTRAKIS | ANNA | ΚΟΥΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
| 18 | KUTSOPULOS | PETROS | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 19 | LALOS | GEORGE | ΛΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | MAKRIS | ELIE | ΜΑΚΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 21 | MARKATOS | NATHALIE | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΝΑΤΑΛΗ |
| 22 | MOURELATOS | AFRODITI | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 23 | NASSIOS | STEFANOS | ΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 24 | NEOFOTISTOS | VOULA | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ | ΒΟΥΛΑ |
| 25 | NIKOPOULOS | ACHILLES | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 26 | NTAPOLIAS | DIMITRIOS | ΝΤΑΠΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 27 | PAPAGEORGIOU | PETER | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 28 | PARADISSIS | ALEXANDRE | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 29 | PLESSAS | GEORGE | ΠΛΕΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 30 | PLIAKAS | PANAGIOTIS | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 31 | POLYMENAKOS | KYRIAKOS | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 32 | ROUSSOS | NICHOLAS | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 33 | SOTIRAKOS | MARIA | ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 34 | STAFYLAKIS | ELIAS | ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 35 | STRATOUDAKIS | EMANUELLA | ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ |
| 36 | TOULIATOS | GERASSIMOS | ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| 37 | TOURLAS | ZACHARI | ΤΟΥΡΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
| 38 | TSAOUSIS | TASSIA | ΤΣΑΟΥΣΗ | ΤΑΣΙΑ |
| 39 | TSATSOULIS | DEMETRIOS (JAMES) | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 40 | TSOKANOS | PETER | ΤΣΟΚΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 41 | TZOUANNIS | STEPHANOS | ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 42 | VATHIS | JOHN | ΒΑΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 43 | XENOS | GERASIMOS | ΞΕΝΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ
| Surname | Given name | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | AGRAPIDIS | MARIA | ΑΓΡΑΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 2 | ANDREOPOULOS | GEORGE | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | CHRISTODOULAKIS | COSTAS | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 4 | CHRISTOPOULOS | ANASTASIOS | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5 | DIKTAKIS | FOTIOS | ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 6 | PALIOUDAKIS | PANDELI | ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 7 | PAPAFILIS | COSTAS | ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
| 8 | TSINAS | JOHN | ΤΣΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | VASILOGIANIS | ALEX | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10 | VASILOGIANIS | GREGORY | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ
| Surname | Given name | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | KOLIAKOS | ANNA | ΚΟΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΝΑ |
| 2 | LAMBRINAKOS | MARIA | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | LONDOS | VASILIKI (VIKKI) | ΛΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 4 | MUCACO | SEVASTI | ΜΟΥΚΑΚΟ | ΣΕΒΑΣΤΗ |
| 5 | NEOCLEOUS | ANTONIOS (TONY) | ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 6 | SOTIROPOULOS | MARGARITA (RITA) | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
| 7 | STATHOPOULOS | APHRODITE | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 8 | VASALOS | RENE | ΒΑΣΑΛΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 9 | XENOS | DIMITRIOS | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 10 | XYNOGALAS | GEORGE | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΒΑΛ
Elected by acclamation / Εκλέγονται δια βοής
| Surna me | Given name | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | COSTOPOULOS | DEMETRE | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | KOUREMBANAS | CONSTANTIN | ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3 | MARINOS | DENNIS | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 4 | MAVROGIANNIS | CRISTINA | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 5 | MAVROGIANNIS | CHRISTOS | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | MAVROMATIS | IRENE | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 7 | RIZIS | PANAGIOTIS | ΡΙΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 8 | TSAMALIDIS | JOHN | ΤΣΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 9 | TSIOLIS | EVANGELIA | ΤΣΙΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| Surname | Given name | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | ALEVIZOS | CHRISTOS | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2 | GOUVOUSSIS | ANTHONY | ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 3 | ILIOPOULOU | ZOI | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ |
| 4 | KOMPOGIANNIS | VICKY | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΙΚΗ |
| 5 | MALAS | STEVE | ΜΑΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 6 | MARINOS | ANGELO | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 7 | PAPAGIANNAKIS | ANTONIOS | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 8 | VAMIANAKIS | TASSOS | ΒΑΜΙΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΕΚΛΟΓΙΚΑ KENTPA – BUREAUX DE VOTE – POLLING STATIONS
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΗΣ”
Centre communautaire hellénique Adrian-Maris, 5757 Wilderton, Montreal, H3S 2K8 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ
Centre communautaire de la Rive-Sud, 5220 Grande Allée, St-Hubert, J3Y 1A1 - I. ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Église Sainte-Croix, 4865 du Souvenir, Laval, H7W 1E1










